2023년 경기도 행정9급(일반행정) 필기 합격선(커트라인), 경쟁률 <통계 2020~2023>에 대해서 알아보겠습니다.
행정직은 공무원 중에 가장 많이 선발하는 직렬입니다. 이번 포스팅에서는 2020년부터 2023년까지 경쟁률, 합격선, 응시인원, 경쟁률에 대해 정리하였습니다. 다만, 2020년과 2021년은 선택과목이 있던 시기라서 합격선 작성에서 제외하였습니다. 경쟁률만 참고하시기 바랍니다.

행정9급(일반행정) 필기 합격선
- 채용기관 : 경기도, 가평군, 고양시, 과천시, 광명시, 광주시, 구리시, 군포시, 김포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 오산시, 용인시, 의왕시, 의정부시, 이천시, 파주시, 평택시, 포천시, 하남시, 화성시
연도 | 임용 기관 | 선발 인원 | 접수 인원 | 응시 인원 | 필기 합격 인원 | 응시 대비 경쟁률 | 필기 합격선 | 양성 평등 합격선 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 경기도 | 9 | 1056 | 588 | 11 | 65.3 : 1 | ||
2021 | 경기도 | 57 | 1580 | 923 | 74 | 16.1 : 1 | ||
2022 | 경기도 | 72 | 1185 | 734 | 99 | 10.1 : 1 | 81 | |
2023 | 경기도 | 10 | 745 | 448 | 19 | 44.8 : 1 | 92 | |
2022 | 경기도의회 | 28 | 141 | 104 | 36 | 3.7 : 1 | 81 | |
2023 | 경기도의회 | 6 | 123 | 76 | 11 | 12.6 : 1 | 93 | |
2020 | 가평군 | 10 | 97 | 75 | 13 | 7.5 : 1 | ||
2021 | 가평군 | 10 | 92 | 80 | 15 | 8 : 1 | 366.28 | |
2022 | 가평군 | 27 | 115 | 90 | 35 | 3.3 : 1 | 67 | |
2023 | 가평군 | 25 | 101 | 87 | 34 | 3.4 : 1 | 73 | |
2023 | 가평군의회 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.6 : 1 | 66 | |
2020 | 고양시 | 80 | 1598 | 980 | 104 | 12.2 : 1 | ||
2021 | 고양시 | 170 | 1898 | 1380 | 221 | 8.1 : 1 | ||
2022 | 고양시 | 169 | 1578 | 1274 | 229 | 7.5 : 1 | 82 | |
2023 | 고양시의회 | 5 | 206 | 136 | 8 | 27.2 : 1 | 88 | 87 |
2020 | 과천시 | 27 | 366 | 215 | 35 | 7.9 : 1 | ||
2021 | 과천시 | 34 | 400 | 297 | 45 | 8.7 : 1 | 387.78 | |
2022 | 과천시 | 5 | 68 | 39 | 7 | 7.8 : 1 | 80 | |
2023 | 과천시 | 15 | 167 | 130 | 24 | 8.6 : 1 | 88 | |
2020 | 광명시 | 18 | 355 | 204 | 23 | 11.3 : 1 | ||
2021 | 광명시 | 58 | 899 | 720 | 75 | 12.4 : 1 | ||
2022 | 광명시 | 32 | 398 | 323 | 41 | 10 : 1 | 84 | |
2023 | 광명시 | 36 | 362 | 283 | 48 | 7.8 : 1 | 87 | |
2023 | 광명시의회 | 2 | 47 | 34 | 4 | 17 : 1 | 91 | |
2020 | 광주시 | 53 | 402 | 349 | 68 | 6.5 : 1 | ||
2021 | 광주시 | 25 | 266 | 202 | 32 | 8 : 1 | ||
2022 | 광주시 | 76 | 567 | 472 | 102 | 6.2 : 1 | 81 | |
2023 | 광주시 | 2 | 92 | 64 | 4 | 32 : 1 | 81 | |
2020 | 구리시 | 78 | 963 | 677 | 101 | 8.6 : 1 | ||
2021 | 구리시 | 12 | 259 | 177 | 15 | 14.7 : 1 | ||
2022 | 구리시 | 70 | 479 | 403 | 92 | 5.7 : 1 | 79 | |
2023 | 구리시 | 24 | 299 | 257 | 32 | 10.7 : 1 | 89 | |
2020 | 군포시 | 38 | 470 | 324 | 49 | 8.5 : 1 | ||
2021 | 군포시 | 36 | 390 | 294 | 46 | 8.1 : 1 | ||
2022 | 군포시 | 31 | 392 | 312 | 43 | 10 : 1 | 85 | |
2023 | 군포시 | 8 | 200 | 149 | 10 | 18.6 : 1 | 90 | |
2020 | 김포시 | 20 | 374 | 241 | 26 | 12 : 1 | ||
2021 | 김포시 | 65 | 621 | 505 | 84 | 7.7 : 1 | ||
2022 | 김포시 | 126 | 766 | 634 | 179 | 5 : 1 | 76 | 75 |
2020 | 남양주시 | 39 | 494 | 350 | 50 | 8.9 : 1 | ||
2021 | 남양주시 | 48 | 923 | 696 | 62 | 14.5 : 1 | ||
2022 | 남양주시 | 63 | 616 | 487 | 83 | 7.7 : 1 | 81 | |
2023 | 남양주시 | 45 | 547 | 400 | 65 | 8.8 : 1 | 87 | |
2020 | 동두천시 | 18 | 115 | 96 | 23 | 5.3 : 1 | ||
2021 | 동두천시 | 28 | 380 | 320 | 36 | 11.4 : 1 | ||
2022 | 동두천시 | 28 | 224 | 190 | 39 | 6.7 : 1 | 79 | |
2023 | 동두천시 | 38 | 257 | 220 | 53 | 5.7 : 1 | 84 | |
2020 | 부천시 | 93 | 1481 | 927 | 120 | 9.9 : 1 | ||
2021 | 부천시 | 70 | 1074 | 814 | 91 | 11.6 : 1 | ||
2022 | 부천시 | 51 | 752 | 575 | 72 | 11.2 : 1 | 83 | 81 |
2023 | 부천시 | 58 | 894 | 689 | 81 | 11.8 : 1 | 88 | |
2020 | 성남시 | 127 | 1611 | 1034 | 165 | 8.1 : 1 | ||
2021 | 성남시 | 181 | 1991 | 1435 | 245 | 7.9 : 1 | 379.71 | |
2022 | 성남시 | 80 | 1044 | 766 | 105 | 9.5 : 1 | 83 | |
2023 | 성남시 | 21 | 601 | 424 | 31 | 20.1 : 1 | 90 | |
2023 | 성남시의회 | 2 | 39 | 25 | 4 | 12.5 : 1 | 87 | |
2020 | 수원시 | 150 | 2465 | 1632 | 196 | 10.8 : 1 | ||
2021 | 수원시 | 106 | 1947 | 1413 | 137 | 13.3 : 1 | ||
2022 | 수원시 | 92 | 1549 | 1182 | 122 | 12.8 : 1 | 85 | |
2023 | 수원시 | 40 | 1185 | 877 | 62 | 21.9 : 1 | 91 | |
2020 | 시흥시 | 180 | 1884 | 1308 | 234 | 7.2 : 1 | ||
2021 | 시흥시 | 51 | 679 | 533 | 67 | 10.4 : 1 | ||
2022 | 시흥시 | 72 | 658 | 548 | 96 | 7.6 : 1 | 80 | |
2023 | 시흥시 | 20 | 425 | 346 | 35 | 17.3 : 1 | 89 | |
2020 | 안산시 | 65 | 747 | 546 | 84 | 8.4 : 1 | ||
2021 | 안산시 | 40 | 788 | 584 | 52 | 14.6 : 1 | ||
2022 | 안산시 | 58 | 632 | 490 | 77 | 8.4 : 1 | 83 | |
2023 | 안산시 | 10 | 319 | 246 | 13 | 24.6 : 1 | 90 | |
2023 | 안산시의회 | 7 | 103 | 75 | 9 | 10.7 : 1 | 91 | |
2020 | 안성시 | 29 | 233 | 175 | 37 | 6 : 1 | ||
2021 | 안성시 | 42 | 417 | 352 | 54 | 8.3 : 1 | ||
2022 | 안성시 | 62 | 346 | 305 | 86 | 4.9 : 1 | 76 | |
2023 | 안성시 | 12 | 192 | 166 | 18 | 13.8 : 1 | 86 | |
2020 | 안양시 | 29 | 543 | 365 | 37 | 12.5 : 1 | ||
2021 | 안양시 | 47 | 861 | 639 | 64 | 13.5 : 1 | 386.62 | |
2022 | 안양시 | 79 | 907 | 725 | 114 | 9.1 : 1 | 84 | |
2023 | 안양시 | 43 | 711 | 563 | 60 | 13 : 1 | 90 | 89 |
2020 | 양주시 | 48 | 418 | 310 | 62 | 6.4 : 1 | ||
2021 | 양주시 | 13 | 180 | 129 | 16 | 9.9 : 1 | ||
2022 | 양주시 | 43 | 363 | 297 | 56 | 6.9 : 1 | 80 | |
2023 | 양주시 | 20 | 236 | 169 | 29 | 8.4 : 1 | 86 | 84 |
2020 | 양평군 | 42 | 236 | 209 | 54 | 4.9 : 1 | ||
2021 | 양평군 | 37 | 280 | 239 | 48 | 6.4 : 1 | ||
2022 | 양평군 | 10 | 205 | 167 | 14 | 16.7 : 1 | 85 | |
2023 | 양평군 | 7 | 87 | 62 | 9 | 8.8 : 1 | 76 | |
2020 | 여주시 | 46 | 385 | 294 | 59 | 6.3 : 1 | ||
2021 | 여주시 | 34 | 503 | 397 | 44 | 11.6 : 1 | ||
2022 | 여주시 | 25 | 206 | 167 | 33 | 6.6 : 1 | 77 | |
2023 | 여주시 | 11 | 131 | 107 | 18 | 9.7 : 1 | 87 | |
2023 | 여주시의회 | 2 | 47 | 26 | 4 | 13 : 1 | 87 | |
2020 | 연천군 | 13 | 188 | 152 | 16 | 11.6 : 1 | ||
2021 | 연천군 | 24 | 177 | 159 | 31 | 6.6 : 1 | ||
2022 | 연천군 | 26 | 139 | 123 | 33 | 4.7 : 1 | 72 | |
2023 | 연천군 | 33 | 106 | 91 | 42 | 2.7 : 1 | 68 | |
2023 | 연천군의회 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.5 : 1 | 57 | |
2020 | 오산시 | 31 | 399 | 286 | 43 | 9.2 : 1 | 382.15 | |
2021 | 오산시 | 25 | 263 | 199 | 32 | 7.9 : 1 | ||
2022 | 오산시 | 9 | 170 | 128 | 12 | 14.2 : 1 | 80 | |
2023 | 오산시 | 14 | 249 | 201 | 21 | 14.3 : 1 | 92 | 91 |
2020 | 용인시 | 80 | 921 | 658 | 105 | 8.2 : 1 | 374.55 | |
2021 | 용인시 | 123 | 1545 | 1198 | 159 | 9.7 : 1 | ||
2022 | 용인시 | 72 | 883 | 694 | 98 | 9.6 : 1 | 83 | 81 |
2023 | 용인시 | 29 | 633 | 493 | 50 | 17 : 1 | 90 | 89 |
2020 | 의왕시 | 85 | 731 | 583 | 112 | 6.8 : 1 | 379.52 | |
2022 | 의왕시 | 12 | 97 | 75 | 15 | 6.2 : 1 | 78 | |
2023 | 의왕시 | 8 | 165 | 134 | 13 | 16.7 : 1 | 91 | |
2020 | 의정부시 | 38 | 647 | 417 | 49 | 10.9 : 1 | ||
2021 | 의정부시 | 41 | 642 | 441 | 53 | 10.7 : 1 | ||
2022 | 의정부시 | 46 | 546 | 421 | 60 | 9.1 : 1 | 82 | |
2023 | 의정부시 | 21 | 366 | 270 | 31 | 12.8 : 1 | 87 | 86 |
2022 | 의정부시의회 | 3 | 14 | 13 | 4 | 4.3 : 1 | 58 | |
2020 | 이천시 | 42 | 369 | 288 | 54 | 6.8 : 1 | ||
2021 | 이천시 | 53 | 438 | 377 | 68 | 7.1 : 1 | ||
2022 | 이천시 | 27 | 252 | 218 | 35 | 8 : 1 | 81 | |
2023 | 이천시 | 38 | 389 | 328 | 56 | 8.6 : 1 | 88 | |
2022 | 이천시의회 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 : 1 | – | |
2023 | 이천시의회 | 2 | 53 | 34 | 4 | 17 : 1 | 84 | |
2020 | 파주시 | 45 | 423 | 323 | 58 | 7.1 : 1 | ||
2021 | 파주시 | 58 | 590 | 464 | 75 | 8 : 1 | ||
2022 | 파주시 | 67 | 434 | 346 | 88 | 5.1 : 1 | 75 | |
2023 | 파주시 | 44 | 791 | 634 | 65 | 14.4 : 1 | 89 | |
2020 | 평택시 | 79 | 856 | 646 | 102 | 8.1 : 1 | ||
2021 | 평택시 | 73 | 798 | 617 | 94 | 8.4 : 1 | ||
2022 | 평택시 | 55 | 706 | 563 | 79 | 10.2 : 1 | 82 | |
2023 | 평택시 | 36 | 585 | 468 | 60 | 13 : 1 | 88 | |
2022 | 평택시의회 | 7 | 44 | 31 | 10 | 4.4 : 1 | 72 | |
2023 | 평택시의회 | 1 | 20 | 13 | 3 | 13 : 1 | 79 | |
2020 | 포천시 | 12 | 91 | 67 | 15 | 5.5 : 1 | ||
2021 | 포천시 | 41 | 559 | 453 | 54 | 11 : 1 | ||
2022 | 포천시 | 33 | 212 | 169 | 44 | 5.1 : 1 | 78 | |
2023 | 포천시 | 23 | 164 | 138 | 30 | 6 : 1 | 85 | |
2020 | 하남시 | 58 | 613 | 464 | 75 | 8 : 1 | ||
2021 | 하남시 | 58 | 489 | 398 | 75 | 6.8 : 1 | ||
2022 | 하남시 | 26 | 286 | 225 | 35 | 8.6 : 1 | 82 | |
2023 | 하남시 | 25 | 361 | 297 | 37 | 11.8 : 1 | 90 | |
2022 | 하남시의회 | 3 | 22 | 15 | 5 | 5 : 1 | 59 | |
2020 | 화성시 | 67 | 677 | 523 | 90 | 7.8 : 1 | 366.42 | |
2021 | 화성시 | 53 | 993 | 742 | 69 | 14 : 1 | ||
2022 | 화성시 | 123 | 1189 | 959 | 174 | 7.7 : 1 | 82 | 81 |
2023 | 화성시 | 14 | 348 | 253 | 18 | 18 : 1 | 89 |
2023년 행정9급 합격선, 경쟁률
- 2023년 경기도 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 92점, 경쟁률 44.8 : 1
- 2023년 경기도의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 93점, 경쟁률 12.6 : 1
- 2023년 가평군 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 73점, 경쟁률 3.4 : 1
- 2023년 가평군의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 66점, 경쟁률 0.6 : 1
- 2023년 고양시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 88점, 경쟁률 27.2 : 1
- 2023년 과천시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 88점, 경쟁률 8.6 : 1
- 2023년 광명시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 87점, 경쟁률 7.8 : 1
- 2023년 광명시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 91점, 경쟁률 17 : 1
- 2023년 광주시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 81점, 경쟁률 32 : 1
- 2023년 구리시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 89점, 경쟁률 10.7 : 1
- 2023년 군포시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 90점, 경쟁률 18.6 : 1
- 2023년 남양주시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 87점, 경쟁률 8.8 : 1
- 2023년 동두천시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 84점, 경쟁률 5.7 : 1
- 2023년 부천시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 88점, 경쟁률 11.8 : 1
- 2023년 성남시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 90점, 경쟁률 20.1 : 1
- 2023년 성남시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 87점, 경쟁률 12.5 : 1
- 2023년 수원시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 91점, 경쟁률 21.9 : 1
- 2023년 시흥시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 89점, 경쟁률 17.3 : 1
- 2023년 안산시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 90점, 경쟁률 24.6 : 1
- 2023년 안산시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 91점, 경쟁률 10.7 : 1
- 2023년 안성시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 86점, 경쟁률 13.8 : 1
- 2023년 안양시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 90점, 경쟁률 13 : 1
- 2023년 양주시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 86점, 경쟁률 8.4 : 1
- 2023년 양평군 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 76점, 경쟁률 8.8 : 1
- 2023년 여주시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 87점, 경쟁률 9.7 : 1
- 2023년 여주시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 87점, 경쟁률 13 : 1
- 2023년 연천군 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 68점, 경쟁률 2.7 : 1
- 2023년 연천군의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 57점, 경쟁률 1.5 : 1
- 2023년 오산시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 92점, 경쟁률 14.3 : 1
- 2023년 용인시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 90점, 경쟁률 17 : 1
- 2023년 의왕시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 91점, 경쟁률 16.7 : 1
- 2023년 의정부시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 87점, 경쟁률 12.8 : 1
- 2023년 이천시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 88점, 경쟁률 8.6 : 1
- 2023년 이천시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 84점, 경쟁률 17 : 1
- 2023년 파주시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 89점, 경쟁률 14.4 : 1
- 2023년 평택시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 88점, 경쟁률 13 : 1
- 2023년 평택시의회 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 79점, 경쟁률 13 : 1
- 2023년 포천시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 85점, 경쟁률 6 : 1
- 2023년 하남시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 90점, 경쟁률 11.8 : 1
- 2023년 화성시 행정9급(일반행정) 필기시험 합격선은 89점, 경쟁률 18 : 1
2023년 경기도 행정9급(일반행정) 필기 합격선(커트라인), 경쟁률 <통계 2020~2023>에 대해서 알아보았습니다. 자세한 사항은 경기도 ‘시험정보’ 홈페이지에서 공개된 합격선을 통해 확인하시기 바랍니다.
< 2023년 공무원 합격선 >
1 thought on “2023년 경기도 행정9급(일반행정) 필기 합격선(커트라인), 경쟁률 <통계 2020~2023>”