2023년 경기도 간호8급(간호) 필기 합격선(커트라인), 경쟁률 <통계 2020~2023> 연도별 합격선을 알아보겠습니다.
공무원을 채용하는 지방자치단체 각각의 합격선을 2020년부터 2023년 최신까지 연도별로 알아보겠습니다. 실제 응시자 대비 경쟁률도 확인하실 수 있습니다.

간호8급(간호) 필기 합격선
- 채용기관 : 경기도, 가평군, 고양시, 과천시, 광명시, 광주시, 구리시, 군포시, 김포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 오산시, 용인시, 의왕시, 의정부시, 이천시, 파주시, 평택시, 포천시, 하남시, 화성시
연도 | 임용 기관 | 선발 인원 | 접수 인원 | 응시 인원 | 필기 합격 인원 | 응시 대비 경쟁률 | 필기 합격선 | 양성 평등 합격선 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 경기도 | 5 | 86 | 53 | 8 | 10.6 : 1 | 69 | |
2020 | 가평군 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3.5 : 1 | 60 | |
2021 | 가평군 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 : 1 | 57 | |
2022 | 가평군 | 8 | 67 | 54 | 13 | 6.7 : 1 | 86 | 85 |
2020 | 고양시 | 20 | 150 | 112 | 26 | 5.6 : 1 | 79 | |
2021 | 고양시 | 12 | 143 | 113 | 16 | 9.4 : 1 | 84 | 82 |
2022 | 고양시 | 35 | 245 | 179 | 51 | 5.1 : 1 | 87 | 84 |
2020 | 과천시 | 2 | 44 | 26 | 4 | 13 : 1 | 88.5 | |
2021 | 과천시 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6.3 : 1 | 79 | |
2022 | 과천시 | 4 | 34 | 26 | 7 | 6.5 : 1 | 88 | |
2021 | 광명시 | 10 | 97 | 81 | 13 | 8.1 : 1 | 86 | |
2022 | 광명시 | 8 | 62 | 43 | 13 | 5.3 : 1 | 87 | |
2020 | 광주시 | 10 | 40 | 33 | 13 | 3.3 : 1 | 72 | |
2021 | 광주시 | 1 | 16 | 11 | 3 | 11 : 1 | 80 | |
2022 | 광주시 | 5 | 56 | 49 | 8 | 9.8 : 1 | 92 | |
2020 | 구리시 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 : 1 | 74 | |
2021 | 구리시 | 2 | 23 | 17 | 4 | 8.5 : 1 | 76 | |
2022 | 구리시 | 2 | 39 | 30 | 4 | 15 : 1 | 90 | |
2020 | 김포시 | 4 | 35 | 28 | 6 | 7 : 1 | 84 | |
2021 | 김포시 | 17 | 96 | 81 | 22 | 4.7 : 1 | 83 | |
2022 | 김포시 | 14 | 58 | 44 | 20 | 3.1 : 1 | 82 | 80 |
2020 | 남양주시 | 14 | 86 | 59 | 18 | 4.2 : 1 | 76.5 | |
2021 | 남양주시 | 7 | 77 | 61 | 10 | 8.7 : 1 | 83 | |
2022 | 남양주시 | 2 | 30 | 17 | 5 | 8.5 : 1 | 83 | |
2023 | 남양주시 | 3 | 87 | 64 | 5 | 21.3 : 1 | 92 | |
2020 | 동두천시 | 3 | 67 | 47 | 5 | 15.6 : 1 | 81 | |
2021 | 동두천시 | 2 | 16 | 11 | 4 | 5.5 : 1 | 66 | |
2022 | 동두천시 | 2 | 28 | 19 | 4 | 9.5 : 1 | 86 | |
2020 | 부천시 | 9 | 116 | 75 | 11 | 8.3 : 1 | 82 | |
2021 | 부천시 | 6 | 79 | 67 | 8 | 11.1 : 1 | 86 | |
2022 | 부천시 | 15 | 106 | 75 | 21 | 5 : 1 | 86 | 83 |
2020 | 성남시 | 52 | 377 | 288 | 75 | 5.5 : 1 | 85 | 82 |
2021 | 성남시 | 6 | 87 | 68 | 11 | 11.3 : 1 | 84 | 81 |
2022 | 성남시 | 9 | 103 | 82 | 16 | 9.1 : 1 | 92 | |
2020 | 수원시 | 49 | 408 | 326 | 64 | 6.6 : 1 | 86 | 85 |
2021 | 수원시 | 10 | 159 | 122 | 15 | 12.2 : 1 | 87 | |
2022 | 수원시 | 10 | 174 | 113 | 13 | 11.3 : 1 | 89 | |
2023 | 수원시 | 2 | 189 | 135 | 5 | 67.5 : 1 | 93 | |
2020 | 시흥시 | 3 | 40 | 27 | 6 | 9 : 1 | 72 | |
2021 | 시흥시 | 2 | 43 | 32 | 4 | 16 : 1 | 79 | |
2022 | 시흥시 | 8 | 75 | 61 | 10 | 7.6 : 1 | 92 | |
2023 | 시흥시 | 1 | 49 | 33 | 3 | 33 : 1 | 82 | |
2020 | 안산시 | 16 | 133 | 103 | 21 | 6.4 : 1 | 84 | 82 |
2021 | 안산시 | 2 | 46 | 33 | 4 | 16.5 : 1 | 83 | |
2022 | 안산시 | 20 | 135 | 105 | 27 | 5.2 : 1 | 87 | |
2020 | 안성시 | 5 | 32 | 27 | 9 | 5.4 : 1 | 81 | |
2021 | 안성시 | 18 | 87 | 80 | 25 | 4.4 : 1 | 80 | |
2022 | 안성시 | 5 | 33 | 25 | 7 | 5 : 1 | 91 | |
2020 | 안양시 | 14 | 88 | 65 | 19 | 4.6 : 1 | 79 | 76 |
2021 | 안양시 | 9 | 115 | 103 | 14 | 11.4 : 1 | 87 | |
2022 | 안양시 | 7 | 71 | 57 | 9 | 8.1 : 1 | 89 | |
2023 | 안양시 | 5 | 222 | 175 | 8 | 35 : 1 | 94 | |
2020 | 양주시 | 2 | 16 | 9 | 3 | 4.5 : 1 | 76.5 | |
2021 | 양주시 | 2 | 18 | 13 | 4 | 6.5 : 1 | 66 | |
2022 | 양주시 | 2 | 31 | 24 | 4 | 12 : 1 | 83 | |
2023 | 양주시 | 1 | 18 | 13 | 3 | 13 : 1 | 76 | |
2020 | 양평군 | 2 | 21 | 15 | 4 | 7.5 : 1 | 78.5 | |
2021 | 양평군 | 5 | 33 | 23 | 7 | 4.6 : 1 | 74 | |
2022 | 양평군 | 5 | 37 | 26 | 7 | 5.2 : 1 | 84 | |
2023 | 양평군 | 3 | 32 | 23 | 5 | 7.6 : 1 | 86 | |
2020 | 여주시 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 : 1 | 78 | |
2022 | 여주시 | 4 | 34 | 28 | 6 | 7 : 1 | 84 | |
2023 | 여주시 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12 : 1 | 80 | |
2020 | 연천군 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 : 1 | 52 | |
2021 | 연천군 | 3 | 20 | 16 | 5 | 5.3 : 1 | 71 | |
2022 | 연천군 | 6 | 29 | 25 | 9 | 4.1 : 1 | 82 | |
2023 | 연천군 | 1 | 16 | 10 | 4 | 10 : 1 | 63 | |
2020 | 오산시 | 6 | 76 | 52 | 9 | 8.6 : 1 | 87 | |
2021 | 오산시 | 4 | 38 | 31 | 6 | 7.7 : 1 | 81 | |
2020 | 용인시 | 9 | 48 | 34 | 11 | 3.7 : 1 | 77.5 | |
2021 | 용인시 | 23 | 244 | 182 | 30 | 7.9 : 1 | 83 | |
2022 | 용인시 | 3 | 60 | 38 | 5 | 12.6 : 1 | 91 | |
2022 | 의왕시 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3.3 : 1 | 88 | |
2020 | 의정부시 | 12 | 95 | 69 | 16 | 5.7 : 1 | 82 | 79 |
2021 | 의정부시 | 8 | 46 | 34 | 10 | 4.2 : 1 | 79 | |
2022 | 의정부시 | 6 | 74 | 57 | 9 | 9.5 : 1 | 90 | |
2023 | 의정부시 | 2 | 50 | 39 | 4 | 19.5 : 1 | 88 | |
2020 | 이천시 | 2 | 17 | 12 | 4 | 6 : 1 | 61 | |
2021 | 이천시 | 1 | 29 | 19 | 3 | 19 : 1 | 69 | |
2022 | 이천시 | 2 | 42 | 28 | 4 | 14 : 1 | 90 | |
2023 | 이천시 | 3 | 64 | 52 | 6 | 17.3 : 1 | 86 | |
2020 | 파주시 | 21 | 87 | 70 | 28 | 3.3 : 1 | 68 | |
2021 | 파주시 | 8 | 78 | 68 | 11 | 8.5 : 1 | 82 | 80 |
2022 | 파주시 | 17 | 76 | 58 | 24 | 3.4 : 1 | 84 | 83 |
2023 | 파주시 | 4 | 112 | 81 | 8 | 20.2 : 1 | 91 | |
2020 | 평택시 | 5 | 40 | 30 | 7 | 6 : 1 | 84.5 | |
2021 | 평택시 | 12 | 95 | 75 | 15 | 6.2 : 1 | 78 | |
2022 | 평택시 | 25 | 241 | 185 | 34 | 7.4 : 1 | 88 | |
2020 | 포천시 | 4 | 19 | 13 | 4 | 3.2 : 1 | 59 | |
2021 | 포천시 | 20 | 167 | 139 | 27 | 6.9 : 1 | 81 | |
2022 | 포천시 | 9 | 55 | 48 | 12 | 5.3 : 1 | 86 | |
2023 | 포천시 | 3 | 20 | 14 | 5 | 4.6 : 1 | 72 | |
2020 | 하남시 | 7 | 77 | 57 | 10 | 8.1 : 1 | 87 | 84.5 |
2021 | 하남시 | 12 | 81 | 67 | 17 | 5.5 : 1 | 82 | 81 |
2022 | 하남시 | 3 | 37 | 20 | 6 | 6.6 : 1 | 81 | |
2020 | 화성시 | 7 | 25 | 13 | 5 | 1.8 : 1 | 60 | |
2021 | 화성시 | 15 | 210 | 167 | 23 | 11.1 : 1 | 85 | 82 |
2023년도 간호8급 시군별 합격선, 경쟁률
- 2023년 남양주시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 92점, 경쟁률은 < 21.3 : 1 > 입니다.
- 2023년 수원시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 93점, 경쟁률은 < 67.5 : 1 > 입니다.
- 2023년 시흥시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 82점, 경쟁률은 < 33 : 1 > 입니다.
- 2023년 안양시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 94점, 경쟁률은 < 35 : 1 > 입니다.
- 2023년 양주시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 76점, 경쟁률은 < 13 : 1 > 입니다.
- 2023년 양평군 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 86점, 경쟁률은 < 7.6 : 1 > 입니다.
- 2023년 여주시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 80점, 경쟁률은 < 12 : 1 > 입니다.
- 2023년 연천군 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 63점, 경쟁률은 < 10 : 1 > 입니다.
- 2023년 의정부시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 88점, 경쟁률은 < 19.5 : 1 > 입니다.
- 2023년 이천시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 86점, 경쟁률은 < 17.3 : 1 > 입니다.
- 2023년 파주시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 91점, 경쟁률은 < 20.2 : 1 > 입니다.
- 2023년 포천시 간호8급(간호) 필기시험 합격선은 72점, 경쟁률은 < 4.6 : 1 > 입니다.
경기도 간호8급(간호) 필기 합격선(커트라인), 경쟁률에 대해서 알아보았습니다. 자세한 사항은 경기도 ‘시험정보’ 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
< 2023년 공무원 합격선 >
6 thoughts on “2023년 경기도 간호8급(간호) 필기 합격선(커트라인), 경쟁률 <통계 2020~2023>”